Доставка по ПМР
стоимость рассчитывается индивидуально
Оплата картами ПМР
Агропромбанк, Сбербанк, Эксим банк
Скидки %
Гибкая система скидок
Серия газовых настенных котлов DIGIFEL обладает эстетичным внешним видом, современным дизайном и прекрасно сочетается с интерьером современных жилых помещений. Для удобства эксплуатации они оснащены высококонтрастным LCD-дисплеем и автоматической системой диагностики рабочего состояния агрегата. Системы безопасности имеет 13 датчиков, которые полностью контролируют работу котла. Горелка контура отопления выполнена из качественной меди, а пластинчатая горелка контура подачи горячей воды – из нержавеющей стали. В целях повышения надежности применяется электронное зажигание и контроль ионизации пламени. Модели оборудованы надежной, практически бесшумной трехскоростной циркуляционной помпой с низким энергопотреблением. Благодаря возможности подключения дополнительных устройств котлы этой серии могут эксплуатироваться с низкотемпературными системами теплого пола.
| Модель | Airfel Digifel Duo KM1-18CE |
| Номинальная мощность | 11-19,8 кВт |
| Площадь отопления | 110-180 м2 |
| Максимальное количество теплоносителя в системе | 70 л |
| Коэффициент полезного действия | 91% |
| Номинальный расход газа G20 (метан) | 1,1-1,94 м3/ч |
| Номинальный расход газа G31 (пропан) | 0,8-1,5 кг/ч |
| Диапазон регулировки температуры в контуре отопления | 35-85° С |
| Диапазон регулировки температуры в контуре ГВС | 35-55° С |
| Производительность горячей воды при Δt=30° C | 10,2 л/мин |
| Минимальный расход воды в контуре ГСВ | 2,3 л/мин |
| Рабочее давление в контуре отопления | 0,5-3 бар |
| Рабочее давление в контуре ГВС | 0,5-10 бар |
| Номинальное давление газа G20 на входе (метан) | 21 мбар |
| Номинальное давление газа G31 на входе (пропан) | 37 мбар |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Давление заполнения расширительного бака | 1 бар |
| Потребляемая электрическая мощность | 110 Вт |
| Напряжение в сети | 230 В/50 Гц |
| Максимальный напор насоса | 5,1 м |
| Максимальная объемная подача насоса | 31,67 л/мин |
| Диаметр присоединительных патрубков контура отопления | 3/4" |
| Диаметр присоединительных патрубков контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр присоединительного патрубка газа | 3/4" |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Температура отходящих газов | 100° С |
| Класс NOx | 2 |
| Класс защиты от внешних воздействий | IPX5D |
| Габаритные размеры | 329х403х733 мм |
| Вес нетто | 31 кг |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.